Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
5096 | FRANCIELI | CURITIBA | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
5096 | FRANCIELI P. A. HUBNER | CASCAVEL | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
6826 | ELAINE MARIA DE M. DE OLIVEIRA | CASCAVEL | 24/11/2020 | 24/11/2021 |
24703 | RICARDO LINO ARANTES | CLEVELÂNDIA | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
17900 | MAZINHO WILHON DA SILVA | REALEZA | 28/11/2021 | 28/11/2021 |
8055 | ERICO MATIASSO | REALEZA | 21/11/2021 | 21/11/2021 |
24703 | RICARDO LINO ARANTES | REALEZA | 28/11/2021 | 28/11/2021 |
1533 | ALDAIR CECATO | REALEZA | 21/11/2021 | 21/11/2021 |
24934 | TATIANE GIRARDI | CASCAVEL | 23/11/2021 | 23/11/2021 |
12330 | JOVANI MARCIAL MACHADO | REALEZA | 21/11/2021 | 21/11/2021 |
Última modificação em 10/12/2021 às 16:51
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 29/06/2022 às 7:45