Despesas e receitas
Ano | Mês | Empenhado | Estornado | Reversão | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
2021 | janeiro | R$ 3.186.447,2500 | R$ 1.041,2000 | R$ 0,0000 | R$ 3.185.406,0500 |
2020 | dezembro | R$ 7.507.536,9000 | R$ 36.103,8500 | R$ 0,0000 | R$ 7.471.433,0500 |
2020 | novembro | R$ 5.715.934,7900 | R$ 43.638,3700 | R$ 0,0000 | R$ 5.672.296,4200 |
2020 | outubro | R$ 4.296.510,7500 | R$ 10.019,8600 | R$ 0,0000 | R$ 4.286.490,8900 |
2020 | setembro | R$ 4.518.849,2900 | R$ 18.490,4700 | R$ 0,0000 | R$ 4.500.358,8200 |
2020 | agosto | R$ 3.856.164,3500 | R$ 29.609,8700 | R$ 0,0000 | R$ 3.826.554,4800 |
2020 | julho | R$ 4.533.724,7900 | R$ 137.082,1600 | R$ 0,0000 | R$ 4.396.642,6300 |
2020 | junho | R$ 4.263.332,3600 | R$ 36,5000 | R$ 0,0000 | R$ 4.263.295,8600 |
2020 | maio | R$ 3.767.502,9400 | R$ 42.406,5200 | R$ 0,0000 | R$ 3.725.096,4200 |
2020 | abril | R$ 3.954.032,8100 | R$ 45.562,6000 | R$ 0,0000 | R$ 3.908.470,2100 |
Ano | Mês | Liquidado (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Liquidado (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | novembro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 5.677.316,6300 | R$ 0,0000 | R$ 5.677.316,6300 |
2021 | outubro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 5.154.219,8900 | R$ 54.521,2200 | R$ 5.099.698,6700 |
2021 | setembro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.653.098,3500 | R$ 159.938,4000 | R$ 4.493.159,9500 |
2021 | agosto | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.940.598,6400 | R$ 138.017,0900 | R$ 4.802.581,5500 |
2021 | julho | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.812.648,1500 | R$ 57.687,9500 | R$ 4.754.960,2000 |
2021 | junho | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.395.348,0100 | R$ 53.306,7000 | R$ 4.342.041,3100 |
2021 | maio | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.368.998,4700 | R$ 271,1700 | R$ 4.368.727,3000 |
2021 | abril | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.111.193,1200 | R$ 46,7500 | R$ 4.111.146,3700 |
2021 | março | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.087.868,9000 | R$ 0,0000 | R$ 4.087.868,9000 |
2021 | fevereiro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 3.554.842,9600 | R$ 0,0000 | R$ 3.554.842,9600 |
Última modificação em 09/12/2021 às 11:26
Ano | Mês | Pago (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Pago (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | dezembro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 325.703,0000 | R$ 0,0000 | R$ 325.703,0000 |
2021 | novembro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 2.918.237,9100 | R$ 0,0000 | R$ 2.918.237,9100 |
2021 | outubro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 5.115.852,2500 | R$ 0,0000 | R$ 5.115.852,2500 |
2021 | setembro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.378.040,8300 | R$ 110.016,5600 | R$ 4.268.024,2700 |
2021 | agosto | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 5.395.480,3400 | R$ 134.386,0900 | R$ 5.261.094,2500 |
2021 | julho | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.663.109,9800 | R$ 57.687,9500 | R$ 4.605.422,0300 |
2021 | junho | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.381.413,5100 | R$ 0,0000 | R$ 4.381.413,5100 |
2021 | maio | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.103.211,4600 | R$ 271,1700 | R$ 4.102.940,2900 |
2021 | abril | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.077.093,8800 | R$ 10,2500 | R$ 4.077.083,6300 |
2021 | março | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 3.849.095,0600 | R$ 0,0000 | R$ 3.849.095,0600 |
Última modificação em 09/12/2021 às 14:36
Ano | Mês | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
---|---|---|---|
2021 | dezembro | R$ 5.690.695,6600 | R$ 2.527.641,1600 |
2021 | novembro | R$ 5.690.695,6600 | R$ 5.268.420,1900 |
2021 | outubro | R$ 5.690.695,6600 | R$ 4.990.104,3000 |
2021 | setembro | R$ 5.690.695,6600 | R$ 4.522.737,7900 |
2021 | agosto | R$ 5.690.695,6600 | R$ 5.949.786,8700 |
2021 | julho | R$ 5.690.695,6600 | R$ 5.116.655,3800 |
2021 | junho | R$ 5.690.695,6600 | R$ 6.112.908,7400 |
2021 | maio | R$ 5.690.695,6600 | R$ 6.466.425,1400 |
2021 | abril | R$ 5.690.695,6600 | R$ 5.204.404,1500 |
2021 | março | R$ 5.690.695,6600 | R$ 4.780.907,0500 |
Última modificação em 10/12/2021 às 9:53
Ano | Beneficiário | Convênio | Empenhado | Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
2021 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 2/2020 | R$ 6.666,7400 | R$ 6.666,7400 | R$ 0,0000 |
2021 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 1/2021 | R$ 30.000,0000 | R$ 30.000,0000 | R$ 0,0000 |
2021 | ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO Á SAÚDE APMI | 1/2021 | R$ 1.800.000,0000 | R$ 1.800.000,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 22020/ | R$ 6.666,6600 | R$ 6.666,6600 | R$ 0,0000 |
2020 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 2/2020 | R$ 66.666,6000 | R$ 66.666,6000 | R$ 0,0000 |
2020 | ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO Á SAÚDE APMI | 1/2020 | R$ 1.729.000,0000 | R$ 1.729.000,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 1/2019 | R$ 6.999,6000 | R$ 6.999,6000 | R$ 0,0000 |
2019 | ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO Á SAÚDE APMI | 1/2019 | R$ 1.596.000,0000 | R$ 1.596.000,0000 | R$ 0,0000 |
2019 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 2/2019 | R$ 62.996,4000 | R$ 62.996,4000 | R$ 0,0000 |
2018 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 2/2018 | R$ 62.996,4000 | R$ 62.996,4000 | R$ 0,0000 |
Última modificação em 10/12/2021 às 9:48
Ano | Mês | Fonte | Saldo (A pagar) |
---|---|---|---|
2021 | novembro | 1000-Recursos Ordinarios Livres | R$ 2.400,0000 |
2021 | novembro | 1000-Livres - Superavit | R$ 611,1000 |
2021 | outubro | 1504-Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | R$ 86,5000 |
2021 | setembro | 1000-Recursos Ordinarios Livres | R$ 50,0000 |
2020 | dezembro | 1000-Recursos Ordinarios Livres | R$ 184.709,0900 |
2020 | dezembro | 8494-Emenda Individual - Saude - PAB | R$ 83.697,9600 |
2020 | dezembro | 1848-CV 867420/2018 - Pavim. Asfaltica - MCidades | R$ 144.909,0900 |
2020 | dezembro | 1504-Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | R$ 29.784,9100 |
2020 | setembro | 1000-Recursos Ordinarios Livres | R$ 7.330,6300 |
2020 | setembro | 1862-CV 170/2020 - SEAB - Aquisição Trator Agrícola | R$ 94.669,3600 |
Última modificação em 07/12/2021 às 16:42
Entidade Origem | Entidade Destino | Ano | Mês | Valor |
---|---|---|---|---|
ITAIPU BINACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2021 | abril | R$ 1.159.045,2800 |
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2020 | junho | R$ 114.000,0000 |
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2020 | maio | R$ 934.056,6000 |
FUNDO NACI0ONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2020 | abril | R$ 226.550,0000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2020 | março | R$ 420.000,0000 |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2020 | março | R$ 120.000,0000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2019 | outubro | R$ 197.232,6900 |
ITAUPU BINACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2018 | dezembro | R$ 325.364,6500 |
MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2018 | dezembro | R$ 5.000.000,0000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2018 | outubro | R$ 189.900,0000 |
Última modificação em 16/06/2021 às 14:14