Despesas e receitas
Ano | Mês | Empenhado | Estornado | Reversão | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
2020 | março | R$ 4.939.548,4500 | R$ 309,9700 | R$ 0,0000 | R$ 4.939.238,4800 |
2020 | fevereiro | R$ 4.463.668,5700 | R$ 4.931,9800 | R$ 0,0000 | R$ 4.458.736,5900 |
2020 | janeiro | R$ 3.391.548,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 3.391.548,0000 |
2019 | dezembro | R$ 7.332.114,2300 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 7.332.114,2300 |
2019 | novembro | R$ 4.227.412,8800 | R$ 150,8600 | R$ 0,0000 | R$ 4.227.262,0200 |
2019 | outubro | R$ 4.215.743,9400 | R$ 81.106,9200 | R$ 0,0000 | R$ 4.134.637,0200 |
2019 | setembro | R$ 4.417.000,8100 | R$ 36.009,8700 | R$ 0,0000 | R$ 4.380.990,9400 |
2019 | agosto | R$ 4.371.324,4500 | R$ 4.939,3700 | R$ 0,0000 | R$ 4.366.385,0800 |
2019 | julho | R$ 3.918.489,0900 | R$ 46.809,8000 | R$ 0,0000 | R$ 3.871.679,2900 |
2019 | junho | R$ 4.518.446,9800 | R$ 16.606,3800 | R$ 0,0000 | R$ 4.501.840,6000 |
Ano | Mês | Liquidado (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Liquidado (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | novembro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 5.677.316,6300 | R$ 0,0000 | R$ 5.677.316,6300 |
2021 | outubro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 5.154.219,8900 | R$ 54.521,2200 | R$ 5.099.698,6700 |
2021 | setembro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.653.098,3500 | R$ 159.938,4000 | R$ 4.493.159,9500 |
2021 | agosto | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.940.598,6400 | R$ 138.017,0900 | R$ 4.802.581,5500 |
2021 | julho | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.812.648,1500 | R$ 57.687,9500 | R$ 4.754.960,2000 |
2021 | junho | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.395.348,0100 | R$ 53.306,7000 | R$ 4.342.041,3100 |
2021 | maio | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.368.998,4700 | R$ 271,1700 | R$ 4.368.727,3000 |
2021 | abril | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.111.193,1200 | R$ 46,7500 | R$ 4.111.146,3700 |
2021 | março | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.087.868,9000 | R$ 0,0000 | R$ 4.087.868,9000 |
2021 | fevereiro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 3.554.842,9600 | R$ 0,0000 | R$ 3.554.842,9600 |
Última modificação em 09/12/2021 às 11:26
Ano | Mês | Pago (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Pago (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | fevereiro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 3.897.861,6200 | R$ 0,0000 | R$ 3.897.861,6200 |
2021 | janeiro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 2.634.794,5900 | R$ 0,0000 | R$ 2.634.794,5900 |
2020 | dezembro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 7.656.371,9900 | R$ 35.879,0300 | R$ 7.620.492,9600 |
2020 | novembro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 6.348.588,3100 | R$ 38.528,5700 | R$ 6.310.059,7400 |
2020 | outubro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.117.900,3900 | R$ 6.605,0000 | R$ 4.111.295,3900 |
2020 | setembro | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.460.372,1900 | R$ 331,5000 | R$ 4.460.040,6900 |
2020 | agosto | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.034.449,0500 | R$ 0,0000 | R$ 4.034.449,0500 |
2020 | julho | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 5.125.471,0500 | R$ 1.872,4800 | R$ 5.123.598,5700 |
2020 | junho | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 4.319.942,3800 | R$ 5.986,3400 | R$ 4.313.956,0400 |
2020 | maio | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 3.880.000,3700 | R$ 29.463,0000 | R$ 3.850.537,3700 |
Última modificação em 09/12/2021 às 14:36
Ano | Mês | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
---|---|---|---|
2021 | dezembro | R$ 5.690.695,6600 | R$ 2.527.641,1600 |
2021 | novembro | R$ 5.690.695,6600 | R$ 5.268.420,1900 |
2021 | outubro | R$ 5.690.695,6600 | R$ 4.990.104,3000 |
2021 | setembro | R$ 5.690.695,6600 | R$ 4.522.737,7900 |
2021 | agosto | R$ 5.690.695,6600 | R$ 5.949.786,8700 |
2021 | julho | R$ 5.690.695,6600 | R$ 5.116.655,3800 |
2021 | junho | R$ 5.690.695,6600 | R$ 6.112.908,7400 |
2021 | maio | R$ 5.690.695,6600 | R$ 6.466.425,1400 |
2021 | abril | R$ 5.690.695,6600 | R$ 5.204.404,1500 |
2021 | março | R$ 5.690.695,6600 | R$ 4.780.907,0500 |
Última modificação em 10/12/2021 às 9:53
Ano | Beneficiário | Convênio | Empenhado | Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
2021 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 2/2020 | R$ 6.666,7400 | R$ 6.666,7400 | R$ 0,0000 |
2021 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 1/2021 | R$ 30.000,0000 | R$ 30.000,0000 | R$ 0,0000 |
2021 | ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO Á SAÚDE APMI | 1/2021 | R$ 1.800.000,0000 | R$ 1.800.000,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 22020/ | R$ 6.666,6600 | R$ 6.666,6600 | R$ 0,0000 |
2020 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 2/2020 | R$ 66.666,6000 | R$ 66.666,6000 | R$ 0,0000 |
2020 | ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO Á SAÚDE APMI | 1/2020 | R$ 1.729.000,0000 | R$ 1.729.000,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 1/2019 | R$ 6.999,6000 | R$ 6.999,6000 | R$ 0,0000 |
2019 | ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO Á SAÚDE APMI | 1/2019 | R$ 1.596.000,0000 | R$ 1.596.000,0000 | R$ 0,0000 |
2019 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 2/2019 | R$ 62.996,4000 | R$ 62.996,4000 | R$ 0,0000 |
2018 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE CAP L MARQUES | 2/2018 | R$ 62.996,4000 | R$ 62.996,4000 | R$ 0,0000 |
Última modificação em 10/12/2021 às 9:48
Ano | Mês | Fonte | Saldo (A pagar) |
---|---|---|---|
2021 | novembro | 1000-Recursos Ordinarios Livres | R$ 2.400,0000 |
2021 | novembro | 1000-Livres - Superavit | R$ 611,1000 |
2021 | outubro | 1504-Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | R$ 86,5000 |
2021 | setembro | 1000-Recursos Ordinarios Livres | R$ 50,0000 |
2020 | dezembro | 1000-Recursos Ordinarios Livres | R$ 184.709,0900 |
2020 | dezembro | 8494-Emenda Individual - Saude - PAB | R$ 83.697,9600 |
2020 | dezembro | 1848-CV 867420/2018 - Pavim. Asfaltica - MCidades | R$ 144.909,0900 |
2020 | dezembro | 1504-Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | R$ 29.784,9100 |
2020 | setembro | 1000-Recursos Ordinarios Livres | R$ 7.330,6300 |
2020 | setembro | 1862-CV 170/2020 - SEAB - Aquisição Trator Agrícola | R$ 94.669,3600 |
Última modificação em 07/12/2021 às 16:42
Entidade Origem | Entidade Destino | Ano | Mês | Valor |
---|---|---|---|---|
ITAIPU BINACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2021 | abril | R$ 1.159.045,2800 |
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2020 | junho | R$ 114.000,0000 |
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2020 | maio | R$ 934.056,6000 |
FUNDO NACI0ONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2020 | abril | R$ 226.550,0000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2020 | março | R$ 420.000,0000 |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2020 | março | R$ 120.000,0000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2019 | outubro | R$ 197.232,6900 |
ITAUPU BINACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2018 | dezembro | R$ 325.364,6500 |
MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2018 | dezembro | R$ 5.000.000,0000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 2018 | outubro | R$ 189.900,0000 |
Última modificação em 16/06/2021 às 14:14