Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1146811 | ACACIO GETRULLIO | AGENTE DE ADMINISTRACAO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | Estatutario | ATIVO | R$ 2.784,9600 | 01/2020 |
1237241 | ADÃO CAMARGO | AGENTE DE COLETA DE RESÍDUOS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | Estatutario | ATIVO | R$ 2.495,3000 | 01/2020 |
1223311 | ADELAR JOÃO ROMAN | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Estatutario | ATIVO | R$ 376,4700 | 01/2020 |
1236131 | ADEMAR MANTOVANI | SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE | FUNDO MUN. DE SAÚDE / DEPTO DE SAÚDE | Agente Político/Secretario | ATIVO | R$ 5.205,9800 | 01/2020 |
1235121 | ADRIANA ANTONIO JUSTI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FMS - AG. COM. S. - ACS | Estatutario | INATIVO | R$ 2.709,4300 | 01/2020 |
1195921 | ADRIANA BERTUSSI | PROFESSOR | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | Estatutario | ATIVO | R$ 382,4600 | 01/2020 |
1195911 | ADRIANA BERTUSSI | PROFESSOR | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | Estatutario | ATIVO | R$ 382,4600 | 01/2020 |
1234371 | ADRIANA CHIODI DALLABRIDA | MERENDEIRO(A) | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Estatutario | ATIVO | R$ 448,1300 | 01/2020 |
1220411 | ADRIANA DE OLIVEIRA | ZELADOR(A) | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Estatutario | ATIVO | R$ 399,5100 | 01/2020 |
1181411 | ADRIANA THIBES DE MELO | AGENTE DE ADMINISTRACAO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Estatutario | ATIVO | R$ 4.726,4200 | 01/2020 |
Última modificação em 10/12/2021 às 17:32
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA FARIAS DE OLIVEIRA | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL 30% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ADRIELY MARIA PORTES | PSICOLOGO(A) - PSS | DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ALTER JOSE RAGADALI | ESTAGIARIO | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | PROCESSOSELETIVO | 200 | JORNADA 1 |
ANDREIA CRISTIANE BRUSTOLON | PROFESSOR PSS | EFETIVOS - DIV.EDU BASICA-FUNDE 60% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ANDREIA DE JESUS GOMES | Professor(D) | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | PROCESSOSELETIVO | 110 | JORNADA 1 |
ANDRESSA LARIOS GUSATTO | Professor(D) | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | PROCESSOSELETIVO | 110 | JORNADA 1 |
ANDRIELI GREGIO | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL 70% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ANGELA MARGUTTI MATIASSO | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. INFANTIL PRE-ESCOLA 70% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ASUCENA CLEIZI DE SOUZA | ATENDENTE DE FARMACIA (PSS) | EFE - MED/ODONTOL-DEPTO SAUDE | PROCESSOSELETIVO | 200 | Não informado |
BEATRIZ FERREIRA GARCIA | AGENTE DE DEFESA CIVIL (PSS) | EFE - DEFESA CIVIL | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
Última modificação em 11/02/2022 às 16:28