Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1234641 | ALBINO JUNIOR RHEINHEIMER | OPERADOR DE MAQUINAS | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Estatutario | INATIVO | R$ 2.101,7700 | 01/2020 |
1236021 | ALCEU ZIMMERMANN | OPERADOR DE MAQUINAS | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Estatutario | ATIVO | R$ 2.363,0500 | 01/2020 |
1235991 | ALDAIR CECATO | MOTORISTA | DEPTO. DE EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR(PRÓP | Estatutario | ATIVO | R$ 745,3300 | 01/2020 |
1146721 | ALDO PEREIRA DOS SANTOS | TECNICO EM TRIBUTOS | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | Estatutario | ATIVO | R$ 5.560,2800 | 01/2020 |
1210811 | ALESSANDRA ELISA DE LIZ NOSCHANG | PROFESSOR | DEPTO. DE EDUC. - DIR/COORD | Estatutario | ATIVO | R$ 111,8000 | 01/2020 |
1236851 | ALESSANDRA THAIS FERNANDES | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | FMS - SAUDE - SAUDE BUCAL | Estatutario | ATIVO | R$ 298,7600 | 01/2020 |
1195811 | ALEXANDRA PARMIGIANI DALLABRIDA | PROFESSOR | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | Estatutario | ATIVO | R$ 60,2000 | 01/2020 |
1235131 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | AGENTE DE ADMINISTRACAO | COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA | Estatutario | INATIVO | R$ 2.343,1200 | 01/2020 |
1207211 | ALEXSANDRO EDSON SAMULESKI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Estatutario | ATIVO | R$ 616,6500 | 01/2020 |
1236761 | ALINE DE MEDEIROS AGUIAR | MERENDEIRO(A) | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Estatutario | ATIVO | R$ 140,3900 | 01/2020 |
Última modificação em 10/12/2021 às 17:32
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA FARIAS DE OLIVEIRA | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL 30% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ADRIELY MARIA PORTES | PSICOLOGO(A) - PSS | DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ALTER JOSE RAGADALI | ESTAGIARIO | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | PROCESSOSELETIVO | 200 | JORNADA 1 |
ANDREIA CRISTIANE BRUSTOLON | PROFESSOR PSS | EFETIVOS - DIV.EDU BASICA-FUNDE 60% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ANDREIA DE JESUS GOMES | Professor(D) | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | PROCESSOSELETIVO | 110 | JORNADA 1 |
ANDRESSA LARIOS GUSATTO | Professor(D) | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | PROCESSOSELETIVO | 110 | JORNADA 1 |
ANDRIELI GREGIO | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL 70% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ANGELA MARGUTTI MATIASSO | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. INFANTIL PRE-ESCOLA 70% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ASUCENA CLEIZI DE SOUZA | ATENDENTE DE FARMACIA (PSS) | EFE - MED/ODONTOL-DEPTO SAUDE | PROCESSOSELETIVO | 200 | Não informado |
BEATRIZ FERREIRA GARCIA | AGENTE DE DEFESA CIVIL (PSS) | EFE - DEFESA CIVIL | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
Última modificação em 11/02/2022 às 16:28