Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1207811 | WALMIR CARLOS WALTER | OPERADOR DE MAQUINAS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | Estatutario | ATIVO | R$ 273,9700 | 01/2020 |
1193411 | WALTER CAMERA | SERVENTE GERAL DE OBRAS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | Estatutario | ATIVO | R$ 2.179,0700 | 01/2020 |
1204511 | WALTER NEVES | MOTORISTA | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | Estatutario | ATIVO | R$ 1.031,9200 | 01/2020 |
1190011 | WILMAR ANTONIO CAMBRUSSI | TECNICO EM RADIOLOGIA | FUNDO MUN. DE SAÚDE / DEPTO DE SAÚDE | Estatutario | ATIVO | R$ 2.737,0300 | 01/2020 |
1229411 | WILSON CHIAPETTI | OPERADOR DE MAQUINAS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | Estatutario | ATIVO | R$ 251,1400 | 01/2020 |
1234331 | ZELINDA PIMENTEL PATRICIO ZALESKI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Estatutario | ATIVO | R$ 174,3700 | 01/2020 |
1176311 | ZIZELA MARIA PRIMO DALLABRIDA | PROFESSOR | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Estatutario | INATIVO | R$ 2.276,0600 | 01/2020 |
1237081 | ZIZELA MARIA PRIMO DALLABRIDA | SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Agente Político/Secretario | ATIVO | R$ 1.561,7900 | 01/2020 |
Última modificação em 10/12/2021 às 17:32
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA FARIAS DE OLIVEIRA | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL 30% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ADRIELY MARIA PORTES | PSICOLOGO(A) - PSS | DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ALTER JOSE RAGADALI | ESTAGIARIO | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | PROCESSOSELETIVO | 200 | JORNADA 1 |
ANDREIA CRISTIANE BRUSTOLON | PROFESSOR PSS | EFETIVOS - DIV.EDU BASICA-FUNDE 60% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ANDREIA DE JESUS GOMES | Professor(D) | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | PROCESSOSELETIVO | 110 | JORNADA 1 |
ANDRESSA LARIOS GUSATTO | Professor(D) | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | PROCESSOSELETIVO | 110 | JORNADA 1 |
ANDRIELI GREGIO | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL 70% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ANGELA MARGUTTI MATIASSO | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. INFANTIL PRE-ESCOLA 70% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
ASUCENA CLEIZI DE SOUZA | ATENDENTE DE FARMACIA (PSS) | EFE - MED/ODONTOL-DEPTO SAUDE | PROCESSOSELETIVO | 200 | Não informado |
BEATRIZ FERREIRA GARCIA | AGENTE DE DEFESA CIVIL (PSS) | EFE - DEFESA CIVIL | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
Última modificação em 11/02/2022 às 16:28