Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1146811 | ACACIO GETRULLIO | AGENTE DE ADMINISTRACAO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | Estatutario | ATIVO | R$ 2.784,9600 | 01/2020 |
1237241 | ADÃO CAMARGO | AGENTE DE COLETA DE RESÍDUOS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | Estatutario | ATIVO | R$ 2.495,3000 | 01/2020 |
1223311 | ADELAR JOÃO ROMAN | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Estatutario | ATIVO | R$ 376,4700 | 01/2020 |
1236131 | ADEMAR MANTOVANI | SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE | FUNDO MUN. DE SAÚDE / DEPTO DE SAÚDE | Agente Político/Secretario | ATIVO | R$ 5.205,9800 | 01/2020 |
1235121 | ADRIANA ANTONIO JUSTI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FMS - AG. COM. S. - ACS | Estatutario | INATIVO | R$ 2.709,4300 | 01/2020 |
1195921 | ADRIANA BERTUSSI | PROFESSOR | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | Estatutario | ATIVO | R$ 382,4600 | 01/2020 |
1195911 | ADRIANA BERTUSSI | PROFESSOR | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | Estatutario | ATIVO | R$ 382,4600 | 01/2020 |
1234371 | ADRIANA CHIODI DALLABRIDA | MERENDEIRO(A) | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Estatutario | ATIVO | R$ 448,1300 | 01/2020 |
1220411 | ADRIANA DE OLIVEIRA | ZELADOR(A) | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Estatutario | ATIVO | R$ 399,5100 | 01/2020 |
1181411 | ADRIANA THIBES DE MELO | AGENTE DE ADMINISTRACAO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Estatutario | ATIVO | R$ 4.726,4200 | 01/2020 |
Última modificação em 10/12/2021 às 17:32
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
BRUNA ANDRESSA FOGAÇA DE MEDEIROS DALPONTE | PROFESSOR PSS | EFETIVOS - - ED. BASICA - PRE-ESCOLA 60% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
BRUNO ALEXANDRE FORCELLINI SCHERER | PROFESSOR PSS | EFETIVOS - DIVISAO P. EDU E ED. BASICA-FUNDE 40% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
CELOÍR SALÉTE NUNES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) - PSS | EFE - MED/ODONTOL-DEPTO SAUDE | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
CLEDI TEREZINHA RODRIGUES | Mae Social | EFETIVOS - DIVISAO DE GESTAO SOCIAL | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
CLEONICE GOMES NIFOSSI | Mae Social | EFETIVOS - DIVISAO DE GESTAO SOCIAL | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
CLEVERSON BARON DOS SANTOS | AGENTE DE DEFESA CIVIL (PSS) | EFE - DEFESA CIVIL | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
CLOVER DA SILVA DE SOUZA | MEDICO VETERINARIO (PSS) | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | PROCESSOSELETIVO | 220 | JORNADA 1 |
DAIANE APARECIDA RUTH DA SILVA VALENDOLF | ESTAGIARIO | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | PROCESSOSELETIVO | 200 | JORNADA 1 |
DAIANE RAQUEL TEIXEIRA | ASSISTENTE SOCIAL (PSS) | DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL | PROCESSOSELETIVO | 180 | Não informado |
DELURDES BIAZIN MENDES | ATENDENTE DE FARMACIA (PSS) | EFE - MED/ODONTOL-DEPTO SAUDE | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
Última modificação em 11/02/2022 às 16:28