Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1146811 | ACACIO GETRULLIO | AGENTE DE ADMINISTRACAO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | Estatutario | ATIVO | R$ 2.784,9600 | 01/2020 |
1237241 | ADÃO CAMARGO | AGENTE DE COLETA DE RESÍDUOS | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | Estatutario | ATIVO | R$ 2.495,3000 | 01/2020 |
1223311 | ADELAR JOÃO ROMAN | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Estatutario | ATIVO | R$ 376,4700 | 01/2020 |
1236131 | ADEMAR MANTOVANI | SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE | FUNDO MUN. DE SAÚDE / DEPTO DE SAÚDE | Agente Político/Secretario | ATIVO | R$ 5.205,9800 | 01/2020 |
1235121 | ADRIANA ANTONIO JUSTI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FMS - AG. COM. S. - ACS | Estatutario | INATIVO | R$ 2.709,4300 | 01/2020 |
1195921 | ADRIANA BERTUSSI | PROFESSOR | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | Estatutario | ATIVO | R$ 382,4600 | 01/2020 |
1195911 | ADRIANA BERTUSSI | PROFESSOR | DEPTO. DE EDUC. -FUNDEB-MAGISTÉRIO 60% | Estatutario | ATIVO | R$ 382,4600 | 01/2020 |
1234371 | ADRIANA CHIODI DALLABRIDA | MERENDEIRO(A) | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Estatutario | ATIVO | R$ 448,1300 | 01/2020 |
1220411 | ADRIANA DE OLIVEIRA | ZELADOR(A) | DEPTO. DE EDUC. - ENS. FUND. DEMAIS SERVIDOR | Estatutario | ATIVO | R$ 399,5100 | 01/2020 |
1181411 | ADRIANA THIBES DE MELO | AGENTE DE ADMINISTRACAO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Estatutario | ATIVO | R$ 4.726,4200 | 01/2020 |
Última modificação em 10/12/2021 às 17:32
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
SOLANGE CAROLINE DALLABRIDA ANTQUEVI | ESTAGIARIO | FUNDO MUN. DE SAÚDE / DEPTO DE SAÚDE | PROCESSOSELETIVO | 200 | JORNADA 1 |
SONILDA DE SOUZA | Professor(D) | DEPTO. DE EDUC.- ENSINO INFANTIL | PROCESSOSELETIVO | 110 | JORNADA 1 |
SONILDA DE SOUZA | PROFESSOR PSS | EFETIVOS - - ED. BASICA - PRE-ESCOLA 60% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
SUELI APARECIDA BARROZO | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. INFANTIL CRECHE 70% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
TAMARA BARBOSA | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL 30% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
TATIANA SCHWEIG DE PAULA | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM (PSS) | TEMP. - COVID - FMS ATENCAO SAUDE | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
TIAGO LUIZ MENEGAT PAVELKIEWICZ | AGENTE DE DEFESA CIVIL (PSS) | EFE - DEFESA CIVIL | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
VALCIR DOARTE CADENA | AGENTE DE COLETA DE RESIDUOS - PSS L2524-21 | EFE - SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
VALDECIR FRANCISCO MAROSTEGA | AGENTE DE COLETA DE RESIDUOS - PSS L2524-21 | EFE - SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS | PROCESSOSELETIVO | 220 | Não informado |
VERA LUCIA DAMA DALLABRIDA | PROFESSOR PSS | EFE - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL 70% | PROCESSOSELETIVO | 110 | Não informado |
Última modificação em 11/02/2022 às 16:28